2025年5月28日(水)から30日(金)までの3日間にわたり開催された「ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2025」でのXGMFブース講演資料につき、下記のとおり公開いたします。
| プロジェクト | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| XGMF全体 | Global Value-Driven 6G Investment Strategy | XGMF代表 中尾彰宏 |
| 6G推進プロジェクト | XGMF 6G-AI WG | 6G AIワークキング |
| ODAIBA IX Coreプロジェクト | ODAIBA IX Core Projectの取り組み 製造業への無線通信/5G活用に関するアンケート調査結果 |
ODAIBA IX Coreプロジェクト |
| 推し活×5G(ミリ波・ローカル5G)プロジェクト | 推し活シーン(スタジアム等)での通信環境の実態とは!? | 推し活×5G(ミリ波・ローカル5G)プロジェクト |
| 6G無線技術プロジェクト | 6Gに向けた多種多様な新しい無線技術創出の取り組み | 6G無線技術プロジェクト |
| 無線中継・反射板WG 成果紹介 | 無線中継・反射板WG | |
| 無線デバイス・モジュール・アンテナ・実装技術WG | 無線デバイス・モジュール・アンテナ・実装技術WG | |
| Advanced MIMO WGーWG活動および白書の紹介ー | Advanced MIMO WG | |
| Beyond 5Gホワイトペーパー6G無線技術プロジェクト | 無線センシングWG | |
| AIとDigital Twinの活用WG成果報告 | AIとDigital Twinの活用WG | |
| 電波伝搬WGの成果 | 電波伝搬WGの成果 | |
| 端末連携技術WG | 端末連携技術WG | |
| NTN推進プロジェクト | B5G/6G時代におけるNTNのグランドデザイン ~NTN推進PJの活動紹介~ |
NTN推進プロジェクト |
| テラヘルツ波無線技術プロジェクト | テラヘルツ波無線プロジェクト概要説明 | テラヘルツ波無線技術プロジェクト |
| 時空間同期プロジェクト | 次世代のM2M通信(CPS)を支える時空間同期技術 | 時空間同期プロジェクト |
| 団体・企業 | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | 6Gに向けた新たな無線技術の創出をめざして | 株式会社NTTドコモ |
| NTT株式会社 | ミリ波分散MIMOと高速アンテナ・ビーム検出技術 | NTTアクセスサービスシステム研究所 |
| あの手この手でミリ波を繋ぐ New Topology制御 | NTTアクセスサービスシステム研究所 | |
| 商用の移動通信システムの電波の揺らぎから 屋外の人流を推定する技術 |
NTT/上智大学 | |
| キーサイト・テクノロジー株式会社 | キーサイトのEnd-to-End ネットワークデジタルツイン | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
| 次世代無線通信向けシミュレーションソリューション | キーサイト・テクノロジー株式会社 | |
| 6Gに向けたISAC(センシング)ソリューション | キーサイト・テクノロジー株式会社 | |
| クアルコムジャパン合同会社 | Standardization of 5G-Advanced and 6G | Qualcomm |
| 東京大学中尾研究室 | Beyond 5G/6Gに向けた産学連携・国際連携の取り組み | 東京大学工学系研究室 中尾研究室 |
| BeammWave | BeammWave | BeammWave |
| 株式会社NTTデータSBC | 5G SAシミュレータ「SBConnectAir」の紹介 | 株式会社NTTデータSBC |
| 株式会社マグナ・ワイヤレス | 自社開発半導体を用いた高信頼無線通信システムの紹介 | 株式会社マグナ・ワイヤレス |